江中干饭调研第四版
本报告发起于2023.9.30。
数据
第1题 您的性别
选项 | 小计 | 比例 |
---|---|---|
男 | 15 | 26.32% |
女 | 42 | 73.68% |
本题有效填写人次 | 57 |
第2题 年级
选项 | 小计 | 比例 |
---|---|---|
高一 | 19 | 33.33% |
高二 | 26 | 45.61% |
高三 | 12 | 21.05% |
本题有效填写人次 | 57 |
第3题 是否住宿
选项 | 小计 | 比例 |
---|---|---|
住宿 | 25 | 43.86% |
走读 | 32 | 56.14% |
本题有效填写人次 | 57 |
第4题 你对在江中干饭的态度
选项 | 小计 | 比例 |
---|---|---|
非常积极 | 10 | 17.54% |
比较积极 | 23 | 40.35% |
两者之间 | 19 | 33.33% |
比较冷淡 | 4 | 7.02% |
非常冷淡 | 1 | 1.75% |
本题有效填写人次 | 57 |
第5题 对江中食堂的评价
题目\选项 | 非常不符合 | 比较不符合 | 两者之间 | 比较符合 | 非常符合 |
---|---|---|---|---|---|
菜品质量高味道鲜美 | 3 (5.26%) | 8 (14.04%) | 23 (40.35%) | 21 (36.84%) | 2 (3.51%) |
菜品类型多搭配合理 | 2 (3.51%) | 14 (24.56%) | 21 (36.84%) | 18 (31.58%) | 2 (3.51%) |
菜品价格低廉 | 10 (17.54%) | 15 (26.32%) | 22 (38.60%) | 10 (17.54%) | 0 (0%) |
食堂菜品供应量充足 | 14 (24.56%) | 18 (31.58%) | 15 (26.32%) | 10 (17.54%) | 0 (0%) |
食堂供应速度快 | 5 (8.77%) | 20 (35.09%) | 16 (28.07%) | 16 (28.07%) | 0 (0%) |
食堂人流量调控(排队/座位)合理 | 11 (19.30%) | 17 (29.82%) | 18 (31.58%) | 11 (19.30%) | 0 (0%) |
食堂阿姨态度好 | 0 (0%) | 4 (7.02%) | 13 (22.81%) | 28 (49.12%) | 12 (21.05%) |
食堂特供/小吃质量好 | 1 (1.75%) | 8 (14.04%) | 29 (50.88%) | 18 (31.58%) | 1 (1.75%) |
食堂特供/小吃价格低 | 7 (12.28%) | 16 (28.07%) | 22 (38.60%) | 12 (21.05%) | 0 (0%) |
食堂免费汤质量好 | 3 (5.26%) | 11 (19.30%) | 20 (35.09%) | 20 (35.09%) | 3 (5.26%) |
第6题 对江中自动售货机的评价
题目\选项 | 非常不符合 | 比较不符合 | 两者之间 | 比较符合 | 非常符合 |
---|---|---|---|---|---|
商品类型齐全 | 15 (26.32%) | 15 (26.32%) | 20 (35.09%) | 6 (10.53%) | 1 (1.75%) |
商品供应量充足 | 13 (22.81%) | 15 (26.32%) | 13 (22.81%) | 15 (26.32%) | 1 (1.75%) |
商品价格低廉 | 8 (14.04%) | 20 (35.09%) | 15 (26.32%) | 13 (22.81%) | 1 (1.75%) |
操作容易/问题少 | 3 (5.26%) | 11 (19.30%) | 17 (29.82%) | 22 (38.60%) | 4 (7.02%) |
第7题 你现在的平均等饭时间
选项 | 小计 | 比例 |
---|---|---|
小于2分钟 | 0 | 0% |
2-5分钟 | 26 | 45.61% |
5-10分钟 | 28 | 49.12% |
10-15分钟 | 3 | 5.26% |
大于15分钟 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 57 |
第8题 你是否经常帮忙带饭?
选项 | 小计 | 比例 |
---|---|---|
没有过 | 29 | 50.88% |
偶尔 | 24 | 42.11% |
经常 | 4 | 7.02% |
每天 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 57 |
第9题 你在干饭中经历过的低素质现象频率
选项 | 小计 | 比例 |
---|---|---|
无 | 19 | 33.33% |
偶尔 | 32 | 56.14% |
经常 | 6 | 10.53% |
本题有效填写人次 | 57 |
第10题 你觉得其他批次/年级吃饭的行为对你吃饭的影响大吗?
选项 | 小计 | 比例 |
---|---|---|
基本没有 | 10 | 17.54% |
影响轻微 | 30 | 52.63% |
影响严重 | 17 | 29.82% |
本题有效填写人次 | 57 |
第11题 你现在觉得江中食堂目前还有哪些可能存在的问题?
选项 | 小计 | 比例 |
---|---|---|
食堂目前的供应机制问题 | 32 | 56.14% |
对突发状况的应对不足 | 32 | 56.14% |
活动课供应的延后 | 19 | 33.33% |
部分低素质人员的时间占用 | 23 | 40.35% |
部分同学对江中干饭机制的不了解 | 27 | 47.37% |
其他 | 0 | 0% |
觉得挺好没有问题 | 6 | 10.53% |
本题有效填写人次 | 57 |
主要相关观点
- 1 高一一个人得尿毒症饮料机少那么多饮料凭什么 他自己一天六瓶喝出来跟我们饮料机跟我们有什么关系
- 6 能不能小卖部多搞一些种类的泡面,不想吃康师傅了 饮料机那几款饮料也喝腻了
- 7 建议小卖部售卖卫生巾(虽然卫生间有互助箱但没有人放卫生巾在里面)
- 12 高一还我茉莉蜜茶。。。。。。。。。。
- 20 江中汤这个学期我知道味道不错,但是打汤的能不能不要一个人打个三四五六碗,动作还贼慢,一个人排个队打一堆人的汤,直接当打汤阿姨吧
- 21 插队的我想死
- 22 江中食堂没有夸得好
- 28 糖醋排骨 太太太太齁了
- 31 少点辣椒吧
- 32 为什么我的茉莉蜜茶都没了!茉莉蜜茶!
- 43 食堂真的真的真的要吃腻了!!!!!!!!! 祝高三学长学姐前途似锦,天天向上!
- 49 饮料机可以多放点别的
- 53 十月 我要夺回属于我的一切