新年小闯关综合报告
——江中官方表白墙
一、活动综合情况
本活动于 2024年2月13日20时0分 开展,经过各位朋友的大力支持,最终于 22时7分收集到最后一份问卷,并于 23时 公告结束。
感谢大家对江中官方表白墙的支持!
本活动预计发放红包 元,其中第一名 元,第二到第五名、最后一名 元,随机红包 元共十五个。红包发放工作预计在 2月16日 开展,届时将通过 QQ 进行发放,请注意查收。
本次活动的最高分为 yz114514,得分 13.61,最低分为 Geode,得分 -11,他们均未留下获奖感言。原得分最高为肈春,预计得分 14.59,因选择得分清零与第一失之交臂。
在建议箱中,绝大部分为积极评价。存在部分对墙争议投稿内容的建议和意见,墙墙将会考虑后进行规则调整。
暂未发现明显扰乱活动秩序的行为。
本报告将会在江中官方表白墙和吴江中学活跃 QQ 群组发布。
二、获奖情况
排名获奖名单
ID | 得分 | 最终排名 | 奖励 | 宣言 |
---|---|---|---|---|
yz114514 | 13.61 | 1 | $5.00 | (空) |
孑然 | 13.59 | 2 | $2.00 | (空) |
新之助 | 13.52 | 3 | $2.00 | 小猫 老弟 |
Emmmmm | 12.61 | 4 | $2.00 | (空) |
长歌行 | 11.73 | 5 | $2.00 | (空) |
Geode | -11.00 | 100 | $2.00 | (空) |
随机红包名单
ID | 得分 | 最终排名 | 宣言 |
---|---|---|---|
le | 11.59 | 6 | 我很开心,祝各位新年快乐 |
重要的 | 11.09 | 8 | 来使命召唤砍我 |
美乐爹 | 10.31 | 11 | 我喜欢玩原神… |
袁翔宇 | 9.11 | 13 | (空) |
大熊猫 | 8.61 | 15 | 感谢江中TV 感谢所有TV |
咩咩 | 8.60 | 16 | 偶像梦幻祭启动! |
风投孤狼 | 8.00 | 21 | (空) |
鱼 | 7.73 | 22 | (空) |
芦荟 | 7.50 | 25 | wx是甜狗top1祝他情人节快乐 |
Kohi ike. | 7.30 | 27 | 逸一时,误一时,逸久亦久罢已零! |
今秋 | 7.01 | 33 | 我,就是天才! |
VenwLl | 6.73 | 35 | (空) |
11451419198 | 6.30 | 39 | 墙墙批注:由于文本内容太多了,放一个内容指引链接 (opens in a new tab) |
lsc | 5.60 | 44 | (空) |
潜谊 | 5.30 | 49 | 当赌狗 |
以上获奖人员请关注 QQ 动态,红包将会在 2月16日 进行发放。考虑到 QQ 红包的期限,请及时领取。
部分获奖人员未拥有江中官方表白墙好友账号,请及时添加江中官方表白墙好友。
拒绝添加好友、未领取红包的,将视为放弃奖励,不再进行补发。
三、题目综合情况
得分数据通过 Microsoft Excel 进行计算,并在显示时以两位小数显示。
理论上,计算精度是高于统计需求的,您不必担心计算精度可能导致的得分误差。
博弈论填写数据
第3题 恭喜你,你被吴江中学录取了,在吴江中学的报道日,你决定?
本题B选项低于A选项得分,C选项触发成功,D选项触发失败,E选项人数明显偏离目标。
选项 | 小计 | 得分 |
---|---|---|
A.独自去报道点,积分+1 | 19 | 1.00 |
B.和亲朋好友一起去报道点,和所有选择此项的人平分积分20 | 28 | 0.71 |
C.先去看看宿舍,若选择此项的人在所有选项中分数最多(或并列),积分+2 | 28 | 2.00 |
D.看看新华书店和校服的购买点,若选择此项的人在所有选项中分数最少(或并列),积分+4 | 13 | 0.00 |
E.不去了!若只有你一个人选择此项,积分+8 | 12 | 0.00 |
本题有效填写人次 | 100 |
第4题 你喜欢搞事情吗?
选项A失效成功。
选项 | 小计 | 得分 |
---|---|---|
A.不搞事情,积分+2 | 40 | 0.00 |
B.搞!若此项选择的人大于等于20人,选项A失效 | 60 | 0.00 |
本题有效填写人次 | 100 |
第5题 你害人害己,害到最后,这个人和己......学校叫你去查卫生和纪律,做出你的选择
选项B变更成功。
选项 | 小计 | 得分 |
---|---|---|
A.不去检查,积分+1 | 48 | 1.00 |
B.常规检查,积分+3 | 35 | -3.00 |
C.随便扣分,积分-3,在该选项大于等于10人时,选项B结果变更为积分-3 | 17 | -3.00 |
本题有效填写人次 | 100 |
第6题 你会合作吗?
选项B和选项C全都合作成功。
选项 | 小计 | 得分 |
---|---|---|
A.积分+1 | 59 | 1.00 |
B.积分-3,但在C项选择人数大于等于20人的情况下,分数+3 | 21 | 3.00 |
C.积分-3,但在B项选择人数大于等于20人的情况下,分数+3 | 20 | 3.00 |
本题有效填写人次 | 100 |
第7题 有任务啦!如果三个任务都成功了所有参加任务的人平分150积分。
任务失败,因为A选项和B选项对应的任务失败。
选项 | 小计 | 得分 |
---|---|---|
A.策划统谋,有人参加任务且参加任务人数小于等于10人时任务成功 | 15 | 0.00 |
B.后勤保障,参加任务人数大于等于10人且小于等于30人时任务成功 | 31 | 0.00 |
C.执行行动,参加任务人数大于等于30人时任务成功 | 38 | 0.00 |
D.不参加任务,积分+0.5 | 16 | 0.50 |
本题有效填写人次 | 100 |
第8题 选择一个选项,选择人数最多的选项积分-2,选择人数最少的选项积分+2
B选项人数最多,C选项人数最少。
选项 | 小计 | 得分 |
---|---|---|
A | 38 | 0.00 |
B | 42 | -2.00 |
C | 20 | 2.00 |
本题有效填写人次 | 100 |
第9题 选择一个队伍,人数超过另一队的平分奖励。
A选项人数大于B选项,。
选项 | 小计 | 得分 |
---|---|---|
A.无基础人数,平分150积分 | 58 | 2.59 |
B.基础人数+10(平分积分时不算在里面),平分100积分得分 | 42 | 0.00 |
本题有效填写人次 | 100 |
第10题 如果选择A项的人数大于B项,A项和B项结果互换。
互换成功。
选项 | 小计 | 得分 |
---|---|---|
A.积分+2 | 38 | -2.00 |
B.积分-2 | 18 | 2.00 |
C.啥也不干 | 44 | 0.00 |
本题有效填写人次 | 100 |
第11题 为了防范甲型流感,将学生分派到各个地方,若超出该地方的容纳上限,该地方所有人被传染,积分-2.
除了体育馆其余人全部被传染,厕所11人开Impart。
选项 | 小计 | 得分 |
---|---|---|
A.方仓,最多容纳10人的地方 | 14 | -2.00 |
B.教室,最多容纳20人的地方 | 21 | -2.00 |
C.报告厅,最多容纳30人的地方 | 33 | -2.00 |
D.体育馆,最多容纳40人的地方 | 21 | 0.00 |
E.厕所,最多容纳2人的地方 | 11 | -2.00 |
本题有效填写人次 | 100 |
第12题 你可以进行投资,投资的积分将从你的总积分里扣除,如果所有人投资的总积分数大于等于100积分,所有投资的人获利4积分。
投资成功。
选项 | 小计 | 得分 |
---|---|---|
不投资 | 19 | 0.00 |
投资1积分 | 30 | 3.00 |
投资2积分 | 23 | 2.00 |
投资3积分 | 28 | 1.00 |
本题有效填写人次 | 100 |
第13题 选择你的身份。
资本家获利约等于卷狗,贪官成最大赢家。
选项 | 小计 | 得分 |
---|---|---|
躺平,积分+1,剩余价值+1 | 5 | 1.00 |
卷狗,积分+2,剩余价值+4 | 35 | 2.00 |
资本家,选择此项的人平分所有剩余价值并转化为积分 | 36 | 2.01 |
贪官,积分+1,若贪官人数小于资本家人数,分出资本家一半的剩余价值并进行平分 | 24 | 4.02 |
本题有效填写人次 | 100 |
第14题 选择你的身份。
学生人数最多,除教育局局长以外都可加分。
选项 | 小计 | 得分 |
---|---|---|
学生,积分+1 | 37 | 1.00 |
老师,若人数比学生少,积分+2 | 21 | 2.00 |
校长,若学生人数最多,积分+3 | 15 | 3.00 |
教育局局长,若老师人数最多,积分+4 | 27 | 0.00 |
本题有效填写人次 | 100 |
第16题 作出你最后的选择。
额外红包累计10个。
选项 | 小计 | 得分 |
---|---|---|
A.若我的积分排名在前五名,积分清零 | 12 | 0.00 |
B.积分-2,每有五个人选择此选项,X的值+1(X为随机奖励1元的额外人数) | 51 | -2.00 |
C.积分-1 | 37 | -1.00 |
本题有效填写人次 | 100 |
交互题数据
sjj、梦或或、李、冲刺最后一名、禁止焦虑、Geode、句号、咩咩 参与者填写的QQ号错误或并未参与本活动,额外扣分。
以下为成功扣分的名单数据:
填写参与者 | 扣分参与者 |
---|---|
弈川 | Geode |
钛慕 | Geode |
destiny | Geode |
重要的 | 傲寒 |
11451419198 | 岡崎真一 |
长歌行 | 岡崎真一 |
梁海炎 | 触目皆是温柔 |
派派!!!!! | 派派!!!!! |
触目皆是温柔 | 梁海炎 |
710 | Gu+P1 |
Echeveria | 黄金船の狗 |
四、详细填写情况
以下会公示所有人的博弈论填写内容,数字代表选项的顺序序号。
ID | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T16 | 得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yz114514 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13.61 | 1 |
孑然 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13.59 | 2 |
新之助 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13.52 | 3 |
Emmmmm | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12.61 | 4 |
长歌行 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11.73 | 5 |
le | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11.59 | 6 |
傲寒 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11.32 | 7 |
重要的 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11.09 | 8 |
小星星 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10.59 | 9 |
winfpter | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10.59 | 9 |
美乐爹 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10.31 | 11 |
sjj | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9.59 | 12 |
袁翔宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9.11 | 13 |
陈露大帅比 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9.01 | 14 |
大熊猫 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8.61 | 15 |
咩咩 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8.60 | 16 |
Shohoku | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8.60 | 16 |
钛慕 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8.32 | 18 |
糯 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8.31 | 19 |
fsbhejengauuenrvh | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8.30 | 20 |
风投孤狼 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8.00 | 21 |
鱼 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7.73 | 22 |
喵喵喵 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7.60 | 23 |
Desire | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7.60 | 23 |
芦荟 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7.50 | 25 |
710 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7.31 | 26 |
Kohi ike. | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7.30 | 27 |
zli | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7.24 | 28 |
工藤新一 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7.10 | 29 |
触目皆是温柔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7.10 | 29 |
半缘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7.10 | 29 |
Gu+P1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7.02 | 32 |
今秋 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7.01 | 33 |
无敌冷漠嗜血大帅哥 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7.01 | 33 |
VenwLl | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6.73 | 35 |
夜去风吹 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6.61 | 36 |
李 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6.61 | 36 |
柒 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6.59 | 38 |
11451419198 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6.30 | 39 |
Echeveria | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6.02 | 40 |
网络男神 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6.02 | 40 |
叉烧鸡腿肉 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6.00 | 42 |
花 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5.61 | 43 |
lsc | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5.60 | 44 |
Ricardo | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5.60 | 44 |
黄金船の狗 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5.60 | 44 |
蕲 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5.60 | 44 |
梁海炎 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5.59 | 48 |
潜谊 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5.30 | 49 |
珊瑚海 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5.02 | 50 |
damn | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5.01 | 51 |
沉入地球 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5.00 | 52 |
destiny | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4.60 | 53 |
fanim | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4.59 | 54 |
一次函数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4.50 | 55 |
夏予 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4.10 | 56 |
徐泉涌的娇妻 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4.00 | 57 |
彭于晏 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.52 | 58 |
弥风air | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.50 | 59 |
salriñ | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3.32 | 60 |
小呆 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.32 | 60 |
ψ(`∇´)ψ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.31 | 62 |
观音像闪耀星 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3.02 | 63 |
辞别于雾 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3.01 | 64 |
G | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2.60 | 65 |
眠羊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2.60 | 65 |
江思 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2.59 | 67 |
禁止焦虑 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.59 | 67 |
一具尸体 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.30 | 69 |
乌里韦 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.30 | 69 |
彧赜 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.00 | 71 |
笑咪咪 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.71 | 72 |
渴死的鱼 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1.32 | 73 |
幺幺 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1.00 | 74 |
岡崎真一 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.74 | 75 |
甲壳虫 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0.71 | 76 |
和你有关 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0.59 | 77 |
派派!!!!! | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.51 | 78 |
水乡周庄 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0.02 | 79 |
⛓ | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0.01 | 80 |
肈春 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.00 | 81 |
窝④妮蝶 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0.39 | 82 |
弈川 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -0.40 | 83 |
乌龙 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | -0.41 | 84 |
SherrY | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | -0.41 | 84 |
花酿酒 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | -0.49 | 86 |
CoCo | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | -0.69 | 87 |
yuli | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | -0.70 | 88 |
again | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -0.91 | 89 |
文慧 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | -0.99 | 90 |
句号 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | -1.00 | 91 |
平安 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1.00 | 91 |
mine | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | -1.27 | 93 |
冲刺最后一名 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2.00 | 94 |
梦或或 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | -2.89 | 95 |
栗子大王 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | -2.99 | 96 |
不吃香菜 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | -3.29 | 97 |
Z | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | -4.29 | 98 |
Eyo | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -5.27 | 99 |
Geode | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | -11.00 | 100 |
五、作弊情况
在活动中发现了疑似单人模拟多人参与活动的情况,并有一定的数据支撑。鉴于数据无法严格论证作弊,且整体对活动影响轻微,所有人都能获得得奖资格,抽取随机红包的概率相等。
江中官方表白墙坚决抵制采用更换IP、设备等方式达到扰乱活动的行为。对于影响恶劣的作弊行为,一经发现,在后续的活动中,取消该账号的获奖资格。
六、其他
本活动的最终解释权归江中官方表白墙所有。